|
^Нажмите для увеличения^
|
^Нажмите для увеличения^
|
Описание
Генераторный тетрод для усиления мощности и генерирования сверхвысокочастотных колебаний в диапазоне частот до 1000 МГц. Оформление — металлокерамическое, с кольцевыми выводами катода и сеток. Охлаждение — воздушное, принудительное: анода 1000 м3/ч; ножки 100 м3/ч. Масса 6,6 кг.
| Параметр | Условия | ГС-17Б | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — |
| Ток накала | — | 160±12 | А |
| Ток эмиссии катода | при Ua = Uc1 = Uc2 = 500 В | ≥30 | А |
| Ток анода | при Ua = 1 кВ; Uc2 = 0,6 кВ | ≥2,5 | А |
| Ток второй сетки | при Ua = 1 кВ; Uc2 = 0,6 кВ | ≤0,4 | А |
| Напряжение запирания первой сетки | при Ua = 5 кВ; Ia = 0,1 А | ≤-170 | В |
| Крутизна характеристики | при Ia = 2 и 4 А | ≥55 | мА/В |
| Коэффициент усиления первой сетки относительно второй сетки | — | 9±1,5 | — |
| Коэффициент усиления по мощности | — | ≥5 | — |
| Колебательная мощность | — | ≥4,6 | кВт |
| Межэлектродные емкости | входная | 55±5 | пФ |
| выходная | 22,5±1,5 | ||
| проходная | ≤0,05 | ||
| Наработка | — | ≥1000 | ч |
| Параметр | Условия | ГС-17Б | Ед. изм. |
| Ток накала | пусковой | 240 | А |
| Напряжение накала | — | 3,1-3,5 | В |
| Напряжение анода | — | 5,5 | кВ |
| Напряжение второй сетки | — | 1 | кВ |
| Напряжение первой сетки | — | -500 | В |
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 10 | кВт |
| Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 100 | Вт |
| Мощность, рассеиваемая первой сеткой | — | 50 | Вт |
| Рабочая частота | — | 960 | МГц |
| Температура анода | — | 250 | °С |
| Температура баллона, ножки и спаев металла с керамикой | — | 150 | °С |
^Нажмите для увеличения^
^Нажмите для увеличения^
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.
