|
^Нажмите для увеличения^
|
^Нажмите для увеличения^
|
|
^Нажмите для увеличения^
|
|
Описание
Фотоэлектронные умножитель для регистрации сверхслабых излучений в режиме счета одиночных фотонов. Фотокатод — сурьмяно-натриево-калиево-цезиевый. Оптический вход — торцевой. Диаметр рабочей площади фотокатода 6 мм. Число каскадов усиления 11. Оформление — стеклянное, бесцокольное (РШ 32). Масса 150 г.
| Основные данные | |||
| Параметр | Условия | ФЭУ-136 | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — |
| Спектральная анодная чувствительность | при λ = 531 нм (Uпит = 1,9 кВ) | ≥5×104 | А/Вт |
| при λ = 694 нм (Uпит = 1,9 кВ) | ≥2×104 | ||
| Чувствительность фотокатода | — | ≥1,6×10-4 | А/лм |
| Анодная чувствительность | при Uпит = 1,7 кВ | 100 | А/лм |
| при Uпит = 1,9 кВ | 300 | ||
| Темновой ток | при Uпит = 1,9 кВ | ≤1,5×10-8 | А |
| Эффективность счета фотонов | на длине волн 531 нм | ≥4 | % |
| на длине волн 694 нм | ≥1,9 | ||
| Длительность анодного импульса | — | ≤20 | нс |
| Время нарастания анодного импульса | — | ≤7 | нс |
| Нестабильность | — | ≤8 | % |
| Наработка | — | ≥1500 | ч |
| Критерии оценки | |||
| Анодная чувствительность | при Uпит = 1,9 кВ | 100 | А/лм |
| при Uпит = 2,7 кВ | 300 | ||
| Эффективность счета фотонов | на длине волн 694 нм | ≥1,6 | % |
| Предельные эксплуатационные данные | |||
| Параметр | Условия | ФЭУ-136 | Ед. изм. |
| Ток анода наибольший | — | 100 | мкА |
| Напряжение питания наибольшее | — | 1995 | В |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп
^Нажмите для увеличения^
