^Нажмите для увеличения^
|
^Нажмите для увеличения^
|
|
^Нажмите для увеличения^
|
|
Описание
Пентод для усиления напряжения высокой частоты в широкополосных усилителях. Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 15 г.
| Параметр | Условия | 6Ж49П-Д | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — |
| Ток накала | — | 300+25-45 | мА |
| Ток анода | — | 15±4 | мА |
| в начале характеристики при Uс1 = -8 В | ≤10 | мкА | |
| Ток второй сетки | — | 2.45+0.55 | мА |
| Обратный ток первой сетки | при Uс1 = -2 В | ≤0.2 | мкА |
| Ток утечки между катодом подогревателем | — | ≤15 | мкА |
| Крутизна характеристики | — | 17.5±3.5 | мА/В |
| Uн = 5.7 В | ≥12 | ||
| Внутреннее сопротивление | — | 100 | кОм |
| Напряжение отсечки электронного тока первой сетки | — | 1.1 | В |
| Коэффициент широкополосности | — | 1.5 | мА/(В·пФ) |
| Эквивалентное сопротивление шумов | — | 0.35 | кОм |
| Входное сопротивление | f = 60 МГц | 5 | кОм |
| Напряжение виброшумов | Rа = 0.7 кОм | ≤70 | мВ |
| Межэлектродные емкости | входная | 7.8±1.2 | пФ |
| выходная | 2.7±0.4 | ||
| проходная | ≤0.03 | ||
| катод-подогреватель | 4.5+2 | ||
| Наработка | — | ≥10000 | ч |
| Параметр | Условия | 6Ж49П-Д | Ед. изм |
| Напряжение накала | — | 6-6.6 | В |
| Напряжение анода | — | 150 | В |
| при запертой лампе | 300 | ||
| Напряжение второй сетки | — | 150 | В |
| при запертой лампе | 300 | ||
| Напряжение первой сетки отрицательное | — | 100 | В |
| Напряжение между катодом и подогревателем | при отрицательном потенциале подогревателя | 100 | В |
| Ток катода | — | 22.5 | мА |
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 2.85 | Вт |
| Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 0.52 | |
| Сопротивление в цепи первой сетки | — | 0.5 | МОм |
| Температура баллона лампы | — | 160 | °C |
| Устойчивость к внешним воздействиям | |||
| Ускорение | при вибрации (в диапазоне частот) | 6 (20-600 Гц) | g |
| при многократных ударах | 75 | ||
| при одиночных ударах | 500 | ||
| постоянное | 100 | ||
| Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -60…+85 | °C |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.
^Нажмите для увеличения^
^Нажмите для увеличения^
