^Нажмите для увеличения^
|
^Нажмите для увеличения^
|
|
^Нажмите для увеличения^
|
|
Описание
Пентоды для усиления напряжения высокой и промежуточной частоты. Оформление — в металлической оболочке, с октальным цоколем. Масса 43 г.
| Параметр | Условия | 6Ж4 | 6Ж4-В | 6F10 | Ед. изм. |
| Аналог | — | 6АС7, 6F10 | — | — | — |
| Ток накала | — | 450±25 | 450±25 | 450 | мА |
| Ток анода | — | 10.25±2.25 | 10.25±2.25 | 10.25 | мА |
| в начале характеристики при Uc1 = -6 В | ≤900 | ≤900 | — | мкА | |
| Ток второй сетки | — | 2.2±1 | 2.2±0.9 | 2.2 | мА |
| Обратный ток третьей сетки | Uc3 = -2 В | ≤6 | ≤6 | — | мкА |
| Ток утечки между катодом и подогревателем | — | ≤20 | ≤20 | 20 | мкА |
| Крутизна характеристики | — | 9±2 | 9±2 | 9 | мА/В |
| Uн = 5.7 В | ≥5.5 | ≥5.5 | — | ||
| Внутреннее сопротивление | — | 0.8 | 0.8 | 0.8 | МОм |
| Напряжение виброшумов | при Rа = 2 кОм | ≤250 | ≤100 | — | мВ |
| Межэлектродные емкости | входная | 8.5±1.5 | 9±1.5 | 11 | пФ |
| выходная | 4.75±1.25 | 5.0+1.0-1.5 | 5 | ||
| проходная | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ||
| Наработка | — | ≥2000 | ≥2000 | — | ч |
| Критерии оценки | |||||
| Крутизна характеристики по первой сетке | — | ≥5.8 | ≥5.8 | — | мА/В |
| Параметр | Условия | 6Ж4 | 6Ж4-В | 6F10 | Ед. изм |
| Напряжение накала | — | 5.7-6.9 | 5.7-6.9 | 5.7-6.9 | В |
| Напряжение анода | — | 330 | 330 | 310 | В |
| Напряжение второй сетки | — | 165 | 165 | 165 | В |
| Напряжение между катодом и подогревателем | — | 100 | 100 | 100 | В |
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 3.3 | 3.3 | 3.3 | Вт |
| Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
| Сопротивление в цепи первой сетки | при автоматическом смещении | 0.5 | — | 0.5 | МОм |
| Интервал рабочих температур | — | -60…+70 | -60…+90 | — | °C |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.
