^Нажмите для увеличения^
|
^Нажмите для увеличения^
|
|
^Нажмите для увеличения^
|
|
Описание
Пентоды высокочастотные для усиления напряжения высокой частоты. Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 15 г.
| Параметр | Условия | 6Ж2П | 6Ж2П-ЕВ | Ед. изм. |
| Аналог | — | 6AS6, 5725 | — | — |
| Ток накала | — | 170+15-20 | 170±10 | мА |
| Ток анода | в режиме измерений | 6±2 | 6±2 | мА |
| в начале характеристики при Uc3 = -15 В | ≤50 | ≤50 | мкА | |
| при Uc1 = -10 В | ≤50 | ≤40 | ||
| Ток второй сетки | — | ≤5.5 | ≤5 | мА |
| Обратный ток первой сетки | — | ≤0.2 | ≤0.1 | мкА |
| Ток утечки между катодом и подогревателем | — | ≤20 | ≤15 | мкА |
| Крутизна характеристики | по первой сетке | 4.5±0.95 | 4.5±0.95 | мА/В |
| по первой сетке при Uн = 5.7 В | ≥2.7 | ≥2.7 | ||
| по третьей сетке | ≥0.5 | ≥0.5 | ||
| Напряжение отсечки электронного тока первой сетки | отрицательное | 0.6+0.9 | ≤1.5 | В |
| Входное сопротивление | — | 130+220-35 | 160+150-80 | кОм |
| Напряжение виброшумов | при Rа = 10 кОм | ≤180 | ≤150 | мВ |
| Межэлектродные емкости | входная | 4.1±0.6 | 4.1±0.6 | пФ |
| выходная | 2.35±0.45 | 2.5±0.5 | ||
| проходная | ≤0.0035 | ≤0.0035 | ||
| катод-подогреватель | ≤4.6 | ≤4.6 | ||
| между первой и второй сетками | ≤1.9 | — | ||
| Наработка | — | ≥2000 | ≥5000 | ч |
| Критерии оценки | ||||
| Обратный ток первой сетки | — | ≤0.3 | ≤0.3 | мкА |
| Крутизна характеристики по первой сетке | — | ≥2.7 | ≥2.7 | мА/В |
| Параметр | Условия | 6Ж2П | 6Ж2П-ЕВ | Ед. изм |
| Напряжение накала | — | 5.7-7 | 6-6.6 | В |
| Напряжение анода | — | 200 | 120 | В |
| при запертой лампе | 225 | — | ||
| Напряжение второй сетки | — | 150 | 120 | В |
| Напряжение между катодом и подогревателем | при отрицательном потенциале подогревателя | 120 | 120 | В |
| при положительном потенциале подогревателя | 120 | 90 | ||
| Ток катода | — | 20 | — | мА |
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | 1 | 0.9 | Вт |
| Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 0.65 | 0.6 | |
| Сопротивление в цепи первой сетки | — | 1 | 1 | МОм |
| Температура баллона лампы | — | 125 | 90 | °C |
| Устойчивость к внешним воздействиям | ||||
| Ускорение | при вибрации (в диапазоне частот) | 6 (5-600 Гц) | 10 (5-600 Гц) | g |
| при многократных ударах | — | 150 | ||
| при одиночных ударах | — | 500 | ||
| постоянное | — | 100 | ||
| Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -60…+70 | -60…+120 | °C |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.
|
^Нажмите для увеличения^
|
|
|
^Нажмите для увеличения^
|
^Нажмите для увеличения^
|
