ГУ-72 — Генераторный пентод
Пентод ГУ-72 предназначен для генерирования и усиления мощности ВЧ
^Нажмите для увеличения^
Катод — вольфрамовый торированный, карбидированный, прямого накала.
Выпускается в стеклянном оформлении.
Срок службы — не менее 1000 час.
Цоколь — специальный.
Штырьков — 7.
- Междуэлектродные емкости, пФ:
- Входная — 18.
- Выходная — 17.
- Проходная — не более 0,15.
Цоколевка лампы ГУ72
^Нажмите для увеличения^
Номинальные электрические данные
лампы ГУ72
| Напряжение накала, В | 20 |
| Напряжение на аноде, В | 1500 |
| Напряжение на третьей сетке, В | 50 |
| Напряжение на второй сетке, В | 400 |
| Ток накала, А | 3 |
| Ток эмиссии катода, мА | 900 |
| Крутизна характеристики при напряжении на аноде 750 В, токе анода 150 мА и изменении на первой сетке на ±10 В, мА/В | 4,2 |
| Коэффициент усиления по 1-й сетке относительно второй при напряжении на аноде 750 В, напряжении на 2-й сетке 300 и 400 В и токе анода 150 мА | 5 |
| Выходная мощность при напряжении на аноде 750 В, токе анода 150 мА и напряжении на первой сетке -10 В, Вт | 300 |
| Выходная мощность в режиме усиления при напряжении смещения -100 В, напряжении возбуждения 240 В, токе 1-й сетки 7 мА, токе 2-й сетки не более 62 мА, токе анода 190 мА и частоте 40 МГц, Вт | 150 |
