6Н14П — Двойной триод с отдельными катодами
Двойной триод 6Н14П предназначен для усиления напряжения высокой частоты в каскодных схемах приемников, работающих в УКВ диапазонах
Зарубежные аналоги: ECC84 (Tesla), 6CW7, 6L16.
- Катод — оксидный косвенного накала
- Работает в любом положении
- Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
- Срок службы — не менее 1000 час
- Цоколь — штырьковый с пуговичным дном
- Штырьков — 9.
Цоколевка лампы 6Н14П
^Нажмите для увеличения^
Междуэлектродные емкости, пФ
лампы 6Н14П
| Входная первого триода (катод-сетка + подогреватель) | 4,7 |
| Входная второго триода (катод-сетка + подогреватель) | 2,5 |
| Выходная первого триода (анод-сетка + подогреватель) | 2,8 |
| Выходная второго триода (анод-катод + подогреватель) | 1,15 |
| Проходная первого триода (анод-катод), не более | 0,25 |
| Проходная второго триода (сетка-анод), не более | 1,8 |
| Между анодами триодов | 0,025 |
Основные параметры
лампы 6Н14П
| Ток накала, В | 350 |
| Ток анода, мА | 10,5 |
| То же в начале характеристики (при Uс = -10 В), мкА | не более 40 |
| Обратный ток сетки, мкА | не более 0,1 |
| Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | не более 20 |
| Крутизна характеристики, мА/В | 6,8 |
| То же при Uн = 5,7 В, мА/В | более 4,3 |
| Коэффициент усиления | 25 |
| Входное сопротивление второго триода (при F = 20 МГц), кОм | 1-1,9 |
| Эквивалентное сопротивление шумов, кОм | 0,6 |
| Напряжение виброшумов (при Rа = 2 кОм), мВ | не более 100 |
| Долговечность при годности 90%, чac | более 1500 |
| Критерий долговечности: | |
| — обратный ток сетки, мкА | не более 0,5 |
| — крутизна характеристики, мА/В | более 4,3 |
- Основные параметры даны при Uн = 6,3 В, Uа = 90 В, Uс = -1,5 В, Rн = 125 Ом.
- Лампа 6Н14П при работе в каскодных схемах на УКВ диапазонах дает лучшие результаты, чем лампа 6Н3П, которая с этой целью применялась ранее.
