| Величина | Единица | Обозначение |
| Температура Цельсия | градус Цельсия | °C |
| Частота | герц | Гц |
| Сила | ньютон | Н |
| Энергия | джоуль | Дж |
| Мощность | ватт | Вт |
| Давление | паскаль | Па |
| Световой поток | люмен | лм |
| Освещённость | люкс | лк |
| Электрический заряд | кулон | Кл |
| Разность потенциалов | вольт | В |
| Сопротивление | ом | Ом |
| Электроёмкость | фарад | Ф |
| Магнитный поток | вебер | Вб |
| Магнитная индукция | тесла | Тл |
| Индуктивность | генри | Гн |
| Электрическая проводимость | сименс | См |
