Данные по НЧ, СЧ и ВЧ динамикам

 

Hаименование Размеp, мм Диапазон, Гц Чувств. R, Ом Fpез, Гц
Низкочастотники
15ГДН-2 (15ГД-13) 100×70 100..1000 81 4 100
25ГДН-1 (10ГД-34) 125×75,5 63..5000 84 4 80
25ГДН-2 (15ГД-18) 125×75,5 80..3150 81 4
25ГДН-3 (15ГД-14) 125×76 63..5000 84 4/8 55
10ГДH-1 (6ГД-6) 125×80 63..5000 84 4
35ГДH-1 (25ГД-26) 200×120 40..5000 86 4 30
20ГДH-1 (10ГД-30Б) 200×92 63..5000 86 8 32
50ГДH-1 (35ГД-1) 200×100 31,5..4000 85 8 25
75ГДH-1 (30ГД-2) 250×125 31,5..1000 87 4/8 25
75ГДH-6 (30ГД-6) 250×124 31,5..1000 88 4 33
50ГДH-3 (25ГД-41) 250×120 31,5..2000 85 8
75ГДH-2 (35ГД-2) 250×120 31,5..5000 87,5 8
100ГДH-3 (75ГД-1) 315×190 31,5..1000 90 8 32
75ГДH-01 320×175 31,5..1000 86,5 8 28
Среднечастотники
20ГДС-1 (15ГД-11А) 125×73,5 200..5000 90 8 110
20ГДС-4 (15ГД-11) 125×73,5 200..5000 89 8 120
20ГДС-2 (20ГД-1) 140x140x45 630..8000 87,5 8 450
30ГДС-1 (30ГД-H) 125×65 250..8300 92 8 170
25ГДС-1 (25ГД-43) 170×50 400..8000 92 8
20ГДС-01 170x170x140 315..6300 88,5 8
Высокочастотники
5ГДВ-1 (3ГД-31) 100×48,2 3000..20000 90 8
6ГДВ-1 (3ГД-2) 63x63x31 5000..18000 92 16
6ГДВ-2 (4ГД-56) 50×80 3000..20000 90 8
1ГДВ-1 40x40x29 6300..16000 88 9
10ГДВ-2 (10ГД-35Б) 100x100x35 5000..25000 92 16
6ГДВ-2 (10ГД-35) 100x100x49,5 5000..25000 92 16
10ГДВ-1 (10ГД-20) 110x110x44 5000..30000 92 8
10ГДВ-4 110x110x70 5000..25000 94 16
10ГДВ-01 120x170x45 2500..25000 92 8
20ГДВ-1 (20ГД-4) 125x125x40 5000..35000 90 8

Смотрите также